Manylion Cyflym
Enw'r cynnyrch: nodwyddau ffeltio
Gwarant: 1.5 mlynedd Yn berthnasol
Enw Brand: YUXING
Defnydd: NEEDLE LOOM
Math: BWRDD NODwyddau
Capasiti cynhyrchu: 600 miliwn
Cyflwr: Newydd
Deunydd crai: DUR CARBON UCHEL
Man Tarddiad: Zhejiang, Tsieina Brand
Cais: Ar gyfer nodwydd nonwoven ffabrig
Pacio: Wedi'i bacio'n dda o ddŵr a difrod
MOQ: 10000pcs
Unedau Gwerthu: Lluosog o 10000
Maint pecyn fesul swp: 32X22X10 cm
Pwysau gros fesul swp: 12.00 kg
Math o Becyn: 500ccs i mewn i 1 blwch plasitc, yna 10000ccs eto i mewn i 1 blwch carton
Enghraifft Llun:
Amser Arweiniol:
| Nifer (darnau) | 1 - 500000 | >500000 |
| Est. Amser (dyddiau) | 10 | I'w drafod |
Mesuryddion a diamedrau Nodwyddau Ffeltio

| Mesurydd | Sianc (mm) | Adran Ganolraddol (mm) | Rhan gweithio Beight llafn trionglog (mm) |
| 9 | 3.56 | ||
| 10 | 3.25 | ||
| 12 | 2.67 | ||
| 13 | 2.35 | 2.50 | |
| 14 | 2.03 | 2.05 | |
| 15 | 1.83 | 1.75 | 1.95 |
| 16 | 1.63 | 1.55 | 1.65 |
| 17 | 1.37 | 1.35 | 1.45 |
| 18 | 1.21 | 1.20 | 1.30 |
| 19 | 1.15 | ||
| 20 | 0.90 | 1.00 | |
| 22 | 0.95 | ||
| 23 | 0.92 | ||
| 25 | 0.80 | 0.90 | |
| 26 | 0.85 | ||
| 28 | 0.80 | ||
| 30 | 0.75 | ||
| 32 | 0.65 | 0.70 | |
| 34 | 0.65 | ||
| 36 | 0.60 | ||
| 38 | 0.55 | ||
| 40 | 0.50 | ||
| 42 | 0.45 | ||
| 43 | 0.40 | ||
| 46 | 0.35 | ||
| Mae diamedr gwahanol rannau o nodwydd yn cael ei nodi gan fesurydd. Mae'r mesurydd llai yn mesur y diamedr mwy. Pan yn y rhan waith, mae uchder y trawstoriad yn cael ei nodi gan fesurydd rhan waith. Mae uchder trawstoriad rhan waith conigol yn cael ei fesur ar y safle 5mm o bwynt nodwydd. Mae'r siâp trawstoriad arall yn cael ei fesur yn ôl eu taldra. | |||
| Paramedrau manwl y nodwydd ffeltio
| ||
| Enw cynnyrch | Nodwyddau Ffeltio Trionglog | |
|
| ||
| gwead | dur carbon uchel | |
| lliw | gwyn nicel llachar | |
| Bylchu rhwng bariau | bylchau rheolaidd | |
| bylchiad canolig | ||
| bylchiad agos | ||
| bylchiad aml | ||
| bylchiad sengl | ||
| Arddulliau Barb | Math F (Treiddiad da a swm gwallt, a ddefnyddir yn gyffredinol fel tyllu ymlaen llaw) | |
| Math G Llai o niwed i ffibr | ||
| Math B Llai o niwed i ffibr | ||
| Math GB Mwy o ddillad gwrthsefyll yn ystod y defnydd | ||
| Math L Ar sail y math B, mae dannedd y bachyn yn fwy crwn | ||
| Math K (nodwydd arddull agored) (Yn gallu gwneud pigau'r bachyn gyda gwell maint o wallt) | ||
| Hyd enwol nodwyddau ffeltio | 5.0 modfedd | |
| 4.5 modfedd | ||
| 4.0 modfedd | ||
| 3.5 modfedd | ||
| 3.15 modfedd | ||
| 3.0 modfedd | ||
| Mae'r meintiau a ddarperir uchod yn feintiau safonol. At rai dibenion penodol, mae meintiau ansafonol ar gael hefyd. | ||
| Hyd rhannau gweithio safonol ar nodwyddau ffeltio | 33mm | |
| 30mm | ||
| 24mm | ||
| 20mm | ||
| Mae'r meintiau a ddarperir uchod yn feintiau safonol. At rai dibenion penodol, mae meintiau ansafonol ar gael hefyd. | ||
Manylebau ar gael:
Mae nodwyddau trionglog yn dod â'r ystod fwyaf ehangach o feintiau.
(meintiau ar gael – 23G. 25G. 32G, 36G, 38G, 40G, 42G)

25G M333/R333-
Yn addas ar gyfer ffibr trwchus neu ffibr wedi'i gymysgu â deunyddiau eraill o gynhyrchion trwm, gwydn, gwrthsefyll gwisgo
* Mae'r safle gweithio yn driongl hafalochrog
* Mae'r safle gweithio yn gyfochrog o'r blaen i'r trawsnewidiad taprog
* Mae'r adfachau ar bob ymyl yr un maint
*Nifer traddodiadol o adfachau: dau adfach i bob ymyl
* Mae craidd ymwthiol y rhan waith yn unffurf 120 ° gyda'r ymyl
* Trawstoriad llai na nodwyddau safonol (trawstoriad llai o gorff nodwyddY 13%)
* Mae'r cryfder plygu yn gyson i bob cyfeiriad heddlu
*amryddawn
* Ansawdd arwyneb cynnyrch terfynol hynod uchel Gall y plât nodwydd fod yn anhrefnus pan gaiff ei fewnosod
* Mae'r wyneb gorffenedig yn llyfnach
* Gwrthiant tyllu isel, dadleoli deunyddiau bach, ond dim gostyngiad mewn effeithlonrwydd
*Mae aciwbigo yn defnyddio llai o egni
Os oes gennych gwestiwn arall, mae croeso i pls gysylltu â ni fel isod:
+86 18858673523
+86 15988982293